preloader

Каталог ТО для Audi A4 Avant IV

Audi A4 Avant IV
Audi A4 Avant IV
Выберите модификацию вашего авто.
Модификация Год выпуска Модель
двигателя
Объем
двигателя, л
Мощность
двигателя, л.с.
Тип
двигателя
Привод
1.8 TFSI 2007 - 2015 CABB; CCUA; CDHB 1,8 160 Бензиновый Передний
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 1,8 120 Бензиновый Передний
1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 1,8 170 Бензиновый Передний
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 1,8 170 Бензиновый Полный
1.8 TFSI quattro 2008 - 2015 CDHB 1,8 160 Бензиновый Полный
2.0 TDI 2008 - 2015 CJCB; CSUB; CAGB 2,0 136 Дизель Передний
2.0 TDI 2008 - 2015 CJCC; CAGC 2,0 120 Дизель Передний
2.0 TDI 2008 - 2015 CGLD; CNHC; CAHB 2,0 163 Дизель Передний
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHA 2,0 170 Дизель Передний
2.0 TDI 2008 - 2015 CJCA; CMFA; CAGA; CMEA 2,0 143 Дизель Передний
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 2,0 177 Дизель Передний
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD; CMFB; CSUA 2,0 150 Дизель Передний
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD; CSUA 2,0 150 Дизель Полный
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 2,0 177 Дизель Полный
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CJCA; CAGA 2,0 143 Дизель Полный
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAHA 2,0 170 Дизель Полный
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNC; CADA; CAEB 2,0 211 Бензиновый Передний
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA; CDNB; CDZA 2,0 180 Бензиновый Передний
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 2,0 224 Бензиновый Передний
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 2,0 224 Бензиновый Полный
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CDNC; CAEB 2,0 211 Бензиновый Полный
2.7 TDI 2008 - 2015 CAMB; CGKB 2,7 163 Дизель Передний
2.7 TDI 2008 - 2015 CAMA; CGKA 2,7 190 Дизель Передний
3.0 S4 quattro 2008 - 2015 CGWC; CGXC; CREC; CTUB; CAKA; CCBA 3,0 333 Бензиновый Полный
3.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAPA; CCLA; CCWA 3,0 240 Дизель Полный
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CKVB; CKVC; CDUC 3,0 245 Дизель Полный
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA; CRED 3,0 272 Бензиновый Полный
3.2 FSI 2008 - 2015 CALA 3,2 265 Бензиновый Передний
3.2 FSI quattro 2008 - 2015 CALA 3,2 265 Бензиновый Полный
4.2 RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 4,2 450 Бензиновый Полный